극초순수의 수요가 반도체 및 정밀분석분야에서 급격히 증가하고 있는 추세입니다. 그러나 초순수제조기의 성능을 In-sys 측정항목으로 모두 관리하기는 지극히 어려운 실정입니다. 특히 극초순수(Ultra Pure Water)의 경우 일반적인 비저항 기준(18.0-18.2 MΩ)으로 Specification 보증은 불가능합니다. Eco의 SUPW(MFU)는 금속불순물의 경우 극초순수의 함량은 sub-ppt이며, 이에 대한 기술수요를 만족시켜드립니다. 
    SUPW System
        - - Metal removal from de-ionized water
- - Ion-exchange
- - 1 to 30 liter per minute
- - Particle filtration as well as metal removal

| 구분 | Na | Mg | Al | K | Ca | Cr | Fe | Ni | Cu | Zn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정제전 | 0.96 | 0.99 | 0.66 | 1.03 | 2.29 | 0.03 | 1.62 | 1.02 | 1.43 | 3.66 | 
| 정제후 | 0.33 | 0.09 | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.26 | 0.25 | 
| 구분 | 정제전 | 정제후 | 
|---|---|---|
| Na | 0.96 | 0.33 | 
| Mg | 0.99 | 0.09 | 
| Al | 0.66 | 0.22 | 
| K | 1.03 | 0.11 | 
| Ca | 2.29 | 0.23 | 
| Cr | 0.03 | 0 | 
| Fe | 1.62 | 0.1 | 
| Ni | 1.02 | 0 | 
| Cu | 1.43 | 0.26 | 
| Zn | 3.66 | 0.25 | 
※ 극초순수의 수요가 반도체 및 정밀분석 분야에서 급격히 증가하고 있습니다.
    
